|
Загрузка...
|
Интернет-приемная:
Обратиться к прокурору республики
Сообщить о случаях коррупции
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес фактического осуществления деятельности | Основания проведения проверки | Срок проведения плановой проверки | ||||||||||||||||||
| Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит плановой проверке | Субъект Российской Федерации | Поселение | Наименование улицы, номер дома | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Цель проведения проверки | Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП | Дата окончания последней проверки | Дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности | Дата начала проведения проверки | Рабочих дней | Рабочих часов (для МСП и МКП) | Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная) | Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, осуществляющего проверку | Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно | Принятое решение по включению проверки в сводный план (Д - согласовано / Н - отказано) | Комментарий по принятому решению (Обязателен при отказе от включения проверки в план, если ни одно из предусмотренных оснований для отказа не выбрано) | Субъект Российской Федерации | Регистрационный номер проверки | Номер совместной проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 33 | 35 |
| ГУП «Волжанин» | 06 | С.п. Экажево | ул. Джабагиева, | 10606008010341 | 0608001311 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 26.12.2012 | 1 | 8 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787855 | ||||||
| ГУП «Насыр-Кортское» | 06 | Городской округ г. Назрань | ул. Ахриева, 5 | 1080608001187 | 0608009134 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 25.11.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787856 | ||||||
| ГУП «Яндырское» | 06 | С.п. Яндаре | бригада | 1030600380689 | 0607001206 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 20.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787857 | ||||||
| ГУП «Плиевское» | 06 | М.о. Плиевский | бригада | 103060080920 | 0606010046 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 10.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787858 | ||||||
| ГУП «Кантышевское» | 06 | С.п. Кантышево | ул. Совхозная | 1020601369491 | 0607000562 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 03.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787859 | ||||||
| ГУП «Сурхахинское» | 06 | С.п. Сурхахи | ул. Совхозная, 1 | 1020601370240 | 0607000844 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 06.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787860 | ||||||
| ГУП «Али-Юртовское» | 06 | С.п. Али-Юрт | ул. Нальгиева | 1030600380678 | 0607001132 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 18.12.2012 | 1 | 8 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787861 | ||||||
| ГУП «Ингушагросер-вис» | 06 | Городской округ г. Назрань | ул. Арчакова, 6 | 1090608001197 | 0608012610 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 20.11.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787862 | ||||||
| ГУП «Барсукинское» | 06 | М.о. Барсукинский | бригада | 1020600984800 | 0606009523 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 13.12.2012 | 1 | 8 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787863 | ||||||
| ГОУ «ПУ-1» | 06 | М.о. Насыр-Кортский | ул. Южная, 5 | 1020600987956 | 0606005840 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 24.12.2012 | 1 | 8 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787864 | ||||||
| ГУП «Долаковское» | 06 | С.п. Долаково | Долаковское МТФ | 1030600380667 | 0607001140 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 28.11.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787865 | ||||||
| ГУП «Осканова» | 06 | С.п. Орджоникид-зевская, | ул. Энгельса, 68 | 1020600812176 | 0603018086 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 20.11.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787866 | ||||||
| ГУП «Сунжа» | 06 | С.п. Орджоникид-зевская | ул. Ленина, 157 | 1030600180610 | 0603276947 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 28.11.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787867 | ||||||
| ГУП «Троицкое» | 06 | С.п. Троицкая | ул. Шоссейная, 1 | 1060608008075 | 0603277034 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 03.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787868 | ||||||
| ЗАО «Алхасты» | 06 | С.п. Алхасты | ул. Центральная, | 1020600810449 | 0603004196 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 05.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787869 | ||||||
| ГУП ОПХ «Нестеровское» | 06 | С.п. Нестеровская | ул. Первомайс-кая, 1 | 1030600180930 | 0603277309 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 10.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787870 | ||||||
| ГУП «Галашки» | 06 | С.п. Галашки | Ул. Береговая,1 | 1020600810460 | 0603276520 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 13.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787871 | ||||||
| ГУП «Аршты» | 06 | С.п. Аршты | Ул. Шарипова, 64 | 1020600810450 | 0603276513 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 26.12.2012 | 1 | 8 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787872 | ||||||
| ООО СХП «Славянка» | 06 | С.п. Троицкая | Ул. Махнова, 21 | 1070603000291 | 0603276520 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 20.12.2012 | 1 | 8 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787873 | ||||||
| АОЗТ «Джейрахское» | 06 | С.п. Троицкая | Ул. Шоссейная, 22 | 1020601369799 | 0603000843 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 24.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787874 | ||||||
| ГУП «Сагопшинское» | 06 | С.п. Сагопши | ул. Осканова, 4 | 1020600507729 | 0601017545 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 20.11.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787875 | ||||||
| ГУП «Вайнах» | 06 | С.п. Пседах | ул. Карла Маркса, 26 | 1020600508741 | 0601018370 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 26.11.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787876 | ||||||
| ГУП «Инарки» | 06 | С.п. Инарки | бригада | 1020600507190 | 0601018115 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 29.11.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787877 | ||||||
| ГУП «Победа» | 06 | С.п. Вежарий -Юрт | ул. Братская | 1030600080642 | 0601018612 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 31.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787878 | ||||||
| ГУП «Новый-Редант» | 06 | С.п. Новый-Редант | ул. Микояна,50 | 1020600507905 | 0601018309 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 14.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787879 | ||||||
| ГУП «Кавказ» | 06 | п. Южное | школа №28 | 1020600507597 | 0601017506 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 12.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787880 | ||||||
| ГУП «Ачалуки» | 06 | С.п. Верхние Ачалуки | ул. Совхозная, 1 | 1020600508720 | 0601018355 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 07.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787881 | ||||||
| ГУП «Даймохк», с | 06 | С. Нижние Ачалуки | ул. Шоссейная,65 | 1020600507839 | 0601018281 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 03.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787882 | ||||||
| КФХ «Пседах» | 06 | С. Пседах | 0601011328 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 19.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787883 | ||||||||
| КФХ «Даби-Юрт» | 06 | с. Нижние Ачалуки | 0601016887 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 21.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787884 | ||||||||
| КФХ «Сердало» | 06 | С. Средние Ачалуки | Ул. Заводская, 1 | 0601013893 | Проверка постановки с/х техники на длительное хранение в ГУПах и КФХ АПКа РИ | 25.12.2012 | 2 | 16 | Выездная | Инспекция Гостехнадзора РИ | Отклонена | отсутствуют основания для проверки | 5787885 | |||||||
| МДДУ "Золушка" | 06 | с. п. Джейрах | Льянова 10 "в" | 1040600380930 | 0607002464 | соблюдение требований ПБ. | 01.03.2011 | 27.02.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Утверждена | 06 | 5793072 | |||||
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. п. Джейрах" Джейрахского района | 06 | с.п. Джейрах | Льянова10 | 1030600380997 | 0604000525 | соблюдение требований ПБ. | 11.07.2011 | 15.05.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Управление Роспобтребнадзора по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793073 | ||||
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. п. Ольгетти" Джейрахского района | 06 | с. п. Ольгети | Путина 37 | 1030600381239 | 0607001598 | соблюдение требований ПБ. | 14.07.2011 | 18.09.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Управление Роспобтребнадзора по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793074 | ||||
| МУДО "Центр творчества детей и юношества Джейрахского района" | 06 | с. п. Джейрах | Льянова 12 | 1020601371812 | 0604000081 | соблюдение требований ПБ. | 14.03.2011 | 05.04.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Отклонена | 06 | 5793075 | |||||
| МУ Сельский дом культуры | 06 | с. п. Джейрах | Льянова 35 | 1100608000052 | 0608014342 | соблюдение требований ПБ. | 07.03.2008 | 14.05.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793076 | ||||
| ГУ Детский оздоровительный лагерь "Аьрзи" | 06 | с. Лейми | Баркинхоева, 2 | 1020601372406 | 0604000130 | соблюдение требований ПБ. | 02.05.2011 | 03.05.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Утверждена | 06 | 5793077 | |||||
| МУП "Горный родник" | 06 | с. Армхи | Льянова б\н | 1050600480480 | 0608000653 | соблюдение требований ПБ. | 10.01.2008 | 21.05.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Южное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Государственная инспекция труда по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793078 | ||||
| ГУ "Джейрахская районная врачебная амбулатория" | 06 | с. п. Джейрах | Льянова 38 | 1030600380150 | 0602000801 | соблюдение требований ПБ. | 27.07.2010 | 03.09.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793079 | ||||
| Государственное учреждение "Джейрахская районная врачебная амбулатория" ФАП с. Бейни | 06 | с. п. Бейни | Центральная 11 | 1030600380150 | 0602000801 | соблюдение требований ПБ. | 27.07.2010 | 03.09.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793080 | ||||
| Государственное учреждение "Джейрахская районная врачебная амбулатория" ФАП с. Ляжги | 06 | с. п. Ляжги | Точиева 8 | 1030600380150 | 0602000801 | соблюдение требований ПБ. | 27.07.2010 | 03.09.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793081 | ||||
| Государственное учреждение "Джейрахская районная врачебная амбулатория" ФАП с. Гули | 06 | с. п. Гули | Укурова 19 | 1030600380150 | 0602000801 | соблюдение требований ПБ. | 27.07.2010 | 03.09.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793082 | ||||
| Государственное учреждение "Джейрахская районная врачебная амбулатория" ФАП с. Ольгети | 06 | с. п. Ольгети | Путина б\н | 1030600380150 | 0602000801 | соблюдение требований ПБ. | 27.07.2010 | 03.09.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793083 | ||||
| Гулинский филиал МОУ "Средняя общеобразовательная школа с.п. Ольгетти" Джейрахского района | 06 | с. п. Гули | Укурова 17 | 1030600381239 | 0607001598 | соблюдение требований ПБ. | 14.07.2011 | 18.09.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Управление Роспобтребнадзора по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793084 | ||||
| Ляжгинский филиал МОУ "Средняя общеобразовательная школа с.п. Ольгетти" Джейрахского района | 06 | с. п. Ляжги | Точиева 8 | 1030600381239 | 0607001598 | соблюдение требований ПБ. | 26.07.2011 | 18.09.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Управление Роспобтребнадзора по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793085 | ||||
| Бейнинский филиал МОУ "Средняя общеобразовательная школа с.п. Джейрах" Джейрахского района | 06 | с. п. Бейни | Центральная 12 | 1030600380997 | 0604000525 | соблюдение требований ПБ. | 25.07.2011 | 15.05.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Управление Роспобтребнадзора по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793086 | ||||
| ГУ Лечебно-оздоровительный комплекс "Армхи" | 06 | с. Армхи | Льянова 57 | 1030600380920 | 0604000148 | соблюдение требований ПБ. | 10.05.2011 | 06.08.2012 | 15 | 0 | Выездная | ОНД Джейрахского района | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Ингушетия Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Управление Роспобтребнадзора по Республике Ингушетия Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Джейрахского района ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5793087 | ||||
| Женская консультация Карабулакская городская больница | 06 | г.Карабулак | Балкоева | 1020601372076 | 0603005841 | соблюдение требований ПБ. | 29.01.2010 | 02.11.2012 | 10 | 0 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Южное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Ингушетия Министерство здравоохранения Республики Ингушетия ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ Управление Роспобтребнадзора по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5577181 | ||||
| ГУ "Республиканский кожно-венералогический диспансер" | 06 | г.Карабулак | Балкоева | 1020600988011 | 0602001940 | соблюдение требований ПБ, ГО и ЗНиТ от ЧС. | 24.06.2010 | 20.09.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Ингушетия Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ Отдел надзорной деятельности г. Назрань УНД ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Государственная инспекция труда по Республике Ингушетия Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5577182 | ||||
| ФБУ ИЗ-6/1 ОФСИН РФ по РИ | 06 | г.Карабулак | Карабулакская | 1090603000201 | 0603283937 | соблюдение требований ПБ. | 14.04.2009 | 24.01.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Отклонена | 06 | 5577183 | |||||
| Городок беженцев "Промжилбаза" | 06 | г.Карабулак | Осканова | 1090603001004 | 0603284659 | соблюдение требований ПБ. | 27.08.2008 | 13.08.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Утверждена | 06 | 5577184 | ||||
| Магазин "Ткани" Загородникова Надежда Яковлевна | 06 | г.Карабулак | Рабочая 21 | 060500538660 | соблюдение требований ПБ | 10.01.2008 | 31.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Утверждена | 06 | 5577185 | ||||||
| Боулинг клуб "Страйк" ООО "Алихан" | 06 | г.Карабулак | Промысловая 2 | 1020601369865 | 0607001703 | соблюдение требований ПБ | 16.01.2008 | 29.10.2012 | 0 | 15 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Утверждена | 06 | 5577186 | |||||
| ООО "Дары природы" | 06 | г.Карабулак | Джабагиева | 1020601372505 | 0603001477 | соблюдение требований ПБ. | 11.02.2008 | 16.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Утверждена | 06 | 5577187 | |||||
| ООО компьютерная Компания "Спецсистемсервис" | 06 | г.Карабулак | Джабагиева | 1030600381173 | 0607001527 | соблюдение требований ПБ. | 13.03.2008 | 06.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Утверждена | 06 | 5577188 | |||||
| Парикмахерская "У Римы" Мишина Римма Николаевна | 06 | г.Карабулак | Осканова | 060500037060 | соблюдение требований ПБ | 13.02.2008 | 15.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Утверждена | 06 | 5577189 | ||||||
| ООО "КОЛЬЦО" | 06 | г.Карабулак | Градусова | 1020601370580 | 0607001661 | соблюдение требований ПБ. | 20.04.2008 | 27.03.2012 | 0 | 15 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Утверждена | 06 | 5577190 | ||||
| Федеральное государственное учереждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Республики Ингушетия" | 06 | г.Карабулак | Фрунзе 10 | 1060603001271 | 0603280703 | соблюдение требований ПБ. | 05.05.2008 | 24.01.2012 | 10 | 0 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Южное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Ингушетия ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ Государственная инспекция труда по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5577191 | ||||
| Магазин "Оптовик" Барахоев Башир Султанович | 06 | г.Карабулак | Промысловая | 060500176674 | соблюдение требований ПБ | 02.04.2008 | 20.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ Отдел надзорной деятельности г. Назрань УНД ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5577192 | |||||
| ГУ "Государственный музей изобразительных искуств" | 06 | г.Карабулак | Джабагиева 139 | 1030600380161 | 0603005055 | соблюдение требований ПБ. | 08.05.2008 | 16.05.2012 | 20 | 0 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ Управление Роспобтребнадзора по Республике Ингушетия | Утверждена | 06 | 5577193 | ||||
| АЗС-15 ООО "Империал" | 06 | г.Карабулак | Промысловая | 1020601370096 | 0602026824 | соблюдение требований ПБ, ГО и ЗНиТ от ЧС. | 18.04.2008 | 21.05.2012 | 0 | 50 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Сунженского района ГУ МЧС России по РИ ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ Отдел надзорной деятельности Малгобекского района и г.Малгобек ГУ МЧС РФ по РИ | Утверждена | 06 | 5577194 | ||||
| АЗС-3 ООО "Ингушнефтепродукт" | 06 | г.Карабулак | Осканова | 1020600809855 | 0606005261 | соблюдение требований ПБ, ГО и ЗНиТ от ЧС. | 22.04.2008 | 25.04.2012 | 0 | 50 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Южное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ Отдел надзорной деятельности г. Назрань УНД ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Сунженского района ГУ МЧС России по РИ | Утверждена | 06 | 5577195 | ||||
| АЗС-4 ООО "Ингушнефтепродукт" | 06 | г.Карабулак | Промысловая | 1020600809855 | 0606005261 | соблюдение требований ПБ, ГО и ЗНиТ от ЧС. | 22.04.2008 | 25.04.2012 | 0 | 50 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Южное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ Отдел надзорной деятельности г. Назрань УНД ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Сунженского района ГУ МЧС России по РИ | Утверждена | 06 | 5577196 | ||||
| АЗС-13 ООО "Ингушнефтепродукт" | 06 | г.Карабулак | Промысловая | 1020600809855 | 0606005261 | соблюдение требований ПБ, ГО и ЗНиТ от ЧС. | 24.04.2008 | 25.04.2012 | 0 | 50 | Выездная | ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Южное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОНД по г.Карабулак УНД ГУ МЧС РФ по РИ Отдел надзорной деятельности г. Назрань УНД ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Ингушетия Отдел надзорной деятельности Сунженского района ГУ МЧС России по РИ | Утверждена | 06 | 5577197 | ||||
